ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ AIRFORCE Foehn NoDrop BL/A/60| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ | NO DRIP
Η οθόνη του κινητού σας, tablet ή του υπολογιστή και ο εκτυπωτής σας δεν προσφέρουν πάντα την πιστή αναπαραγωγή των πραγματικών χρωματικών τόνων. Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
60εκ. επιτοίχιος απορροφητήρας με
σύστημα περιμετρική, κάθετης απορρόφησης
> Σύστημα No Drop με θερμαινόμενο κρύσταλλο που
ενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα
> μαύρο επικλινές κρύσταλλο με ανοξείδωτη καμινάδα
που συμπεριλαμβάνεται
> δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς καμινάδα με εξόδο
στο πίσω μέρος του απορ/ρα
> 600cm/h απορροφητικότητα
> χειρισμός με πλήκτρα αφής
> φωτισμός με μπάρα LED
> ενεργειακή σήμανση
> διαστασιολόγιο
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | AIRFORCE |
| Οικογένεια προϊόντων | FOEHN |
| Τοποθέτηση Απορροφητήρα | Επιτοίχιος επικλινείς με περιμετρική απορρόφηση |
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Χρώμα | Μαύρο κρύσταλλο και ανοξείδωτη καμινάδα |
| Υλικό κατασκευής | Μαύρο κρύσταλλο και μέταλλο |
| Χειρισμός | Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής |
| Φωτισμός | LED ταινία 7W - 3000K - 253 Lux |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 + BOOSTER |
| Χρονοδιακόπτης | Όχι |
| ένδειξη κορεσμού των φίλτρων | Όχι |
| Υλικό φίλτρων | αλουμινίου |
| Δυνατότητα λειτουργίας με φίλτρα άνθρακα | Ναι - πρόσθετος εξοπλισμός |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,8 x 104,5-147,5 με καμινάδα x 35,4 εκ. |
| Αριθμός τουρμπίνων | 1 |
| Μέγιστη ισχύς απορρόφησης | 600cm/h |
| Ενεργειακή κατηγορία | A |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης | A |
| Κλάση απόδοσης φωτισμού | A |
| Επίπεδο θορύβου | 46 - 66 dB(A) |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxΒ) | 60x76x43 εκ. |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | 23,7 / 18,6 κιλά |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz |
Η πωλούμενη συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της.
Μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους εγγύησης εδώ


