ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ BERTAZZONI KU60 PRO1 X A | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ
Η οθόνη του κινητού σας, tablet ή του υπολογιστή και ο εκτυπωτής σας δεν προσφέρουν πάντα την πιστή αναπαραγωγή των πραγματικών χρωματικών τόνων. Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
60εκ. εντοιχιζόμενος ή επιτοίχιος απορροφητήρας
> ανοξείδωτος (χωρίς καμινάδα)
> 725cm/h απορροφητικότητα
> χειρισμός με πλήκτρα SoftTouch
> φωτισμός με 2 LED
> δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης με την προσθήκη
   της καμινάδας που είναι πρόσθετος εξοπλισμός και πωλείται
   ξεχωριστά
> ενεργειακή σήμανση
> διαστασιολόγιο  
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI | 
| Οικογένεια προϊόντων | PROFESSIONAL | 
| Τοποθέτηση Απορροφητήρα | Εντοιχιζόμενος ή Επιτοίχιος σε σχέδιο ανάποδου "Τ" με αγορά της καμινάδας ως πρόσθετος εξοπλισμός | 
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία | 
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο | 
| Υλικό κατασκευής | Μέταλλο | 
| Χειρισμός | Φωτιζόμενα πλήκτρα απαλής αφής - SoftTouch | 
| Φωτισμός | 2 LED | 
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 + BOOSTER | 
| Χρονοδιακόπτης | Ναι | 
| ένδειξη κορεσμού των φίλτρων | Όχι | 
| Υλικό φίλτρων | αλουμινίου | 
| Δυνατότητα λειτουργίας με φίλτρα άνθρακα | Ναι - πρόσθετος εξοπλισμός | 
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,8 x 25,7 x 49,0 εκ. | 
| Αριθμός τουρμπίνων | 1 | 
| Μέγιστη ισχύς απορρόφησης | 750cm/h | 
| Ενεργειακή κατηγορία | A | 
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | C | 
| Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης | A | 
| Κλάση απόδοσης φωτισμού | A | 
| Επίπεδο θορύβου | 41 - 55 dB(A) | 
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 1.28Α, 283 W | 
Η πωλούμενη συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της.
Μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους εγγύησης εδώ
 
              

