ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ MONDIN MFC6DN RETRO CLASSIC NERO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 190x61εκ. | ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κάντε κλικ στην εικόνα
Η οθόνη του κινητού σας, tablet ή του υπολογιστή και ο εκτυπωτής σας δεν προσφέρουν πάντα την πιστή αναπαραγωγή των πραγματικών χρωματικών τόνων. Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
190x61εκ. - ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
- χρώμα μαύρο ματ
- άνοιγμα θυρών από αριστερά προς τα δεξιά
- TOTAL NoFrost MultiFlow σύστημα ψύξης
- φρουτολεκάνη με ρύθμιση υγρασίας και
καταψύκτης σε 3 συρτάρια - συνολικής χωρητικότητας 331λτ.
- ηλεκτρονικός χειρισμός στο εσωτερικό με πλήκτρα αφής
και LED οθόνες - LED φωτισμός συντήρησης 2 σημείων
- διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 190,1 x 60,5 x 68,1 εκ.
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | MONDIN |
| Οικογένεια προϊόντων | RETRO CLASSIC |
| Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερης τοποθέτησης |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Σύστημα ψύξης | TOTAL NoFrost |
| Χρώμα | Μαύρο ματ - RAL 9005 valore lucentezza @60 ° < |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με πλήκτρα αφής και ψηφιακή LED οθόνη ενδείξεων |
| Φωτισμός | 2 λυχνίες τεχνολογίας LED στα πλαϊνά μέρη του θαλάμου συντήρησης |
| Ηχητική ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ναι |
| Θερμόμετρο εσωτερικό | Ναι |
| Σύστημα παραγωγής πάγου | Όχι |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Θήκες πόρτας συντήρησης | 3 με προφίλ αλουμινίου |
| Αυγοθήκη | Όχι |
| Ράφια συντήρησης | 1 σταθερό + 3 ρυθμιζόμενα σε ύψος από κρύσταλλο ασφαλείας και προφίλ αλουμινίου + 1 σχάρα για μπουκάλια |
| Chiller (0-3°C θέση συντήρησης) | Όχι |
| Φρουτολεκάνη | Ναι - 1 με ρύθμιση υγρασίας |
| Συρτάρια καταψύκτη | 3 με προφίλ αλουμινίου |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB) | - |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) - Βάθος με ανοιχτή πόρτα | 190,1 x 60,5 x 68,1εκ. |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματων πορτών | Όχι |
| Ημερήσια κατανάλωση | - |
| Κλιματολογική κατηγορία | SN.N.ST.T |
| Χωρητικότητα καταψύκτη (μικτή / ωφέλιμη) | --- / 101 lt |
| Χωρητικότητα συνολική (μικτή / ωφέλιμη) | --- / 331 lt |
| Χωρητικότητα συντήρησης (μικτή / ωφέλιμη) | --- / 230 lt |
| Ψυκτικό αέριο | R600a |
| Ενεργειακή κατηγορία | E |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 250 |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 1.10A, 180W |
| Επίπεδο θορύβου | 39 dB(A) |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | - |




