ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ BERTAZZONI LRD905UBLPTT/24 | ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | LUXURY SLOT-IN
Κάντε κλικ στην εικόνα
Η οθόνη του κινητού σας, tablet ή του υπολογιστή και ο εκτυπωτής σας δεν προσφέρουν πάντα την πιστή αναπαραγωγή των πραγματικών χρωματικών τόνων. Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
90εκ. - πλήρως εντοιχιζόμενη στήλη συντήρησης της
σειράς LUXURY
σειράς LUXURY
- TOTAL NoFrost σύστημα ψύξης
- άνοιγμα πόρτας συντήρησης από δεξιά προς αριστερά
- κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο τόσο
στο εξωτερικό αλλά και στους εσωτερικούς θαλάμους - εισαγωγές ψυχρού αέρα στα πλαϊνά τοιχώματα του θαλάμου
δίπλα στην πόρτα για άμεσα ανάκτηση της ψύξης
μετ΄ά το άνοιγμα πόρτας - ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφής και
TFT οθόνη ενδείξεων - LED φωτισμός 3 σημείων
- διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 212,0 x 91,3 x 61,5 εκ.
- ενεργειακή σήμανση
- διαστασιολόγιο
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI |
| Τύπος συσκευής | Συντήρηση |
| Τοποθέτηση | Εντοιχιζόμενος |
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Σύστημα ψύξης | TOTAL NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με πλήκτρα αφής και ψηφιακή οθόνη TFT ενδείξεων |
| Φωτισμός | LED 3 σημείων |
| Ηχητική ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ναι |
| Θερμόμετρο εσωτερικό | Ναι |
| Σύστημα παραγωγής πάγου | - |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Θήκες πόρτας συντήρησης | 3 |
| Προστασία ανατροπής μπουκαλιών | Ναι |
| Αυγοθήκη | Όχι |
| Ράφια συντήρησης | 4 από κρύσταλλο ασφαλείας και προφίλ αλουμινίου |
| Chiller (0-3°C θέση συντήρησης) | Ναι |
| Φρουτολεκάνη | Ναι |
| Συρτάρια καταψύκτη | - |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB) | 213,0 (ελάχ.) x 91,4 x 63,5 εκ. το πάνελ επιλογής σας θα πρέπει να έχει μέγιστο βάρος 34 κιλά και πάχος 19-28χιλ. |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) - Βάθος με ανοιχτή πόρτα | 212,0 x 91,3 x 61,5 - 149,0εκ. |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματων πορτών | Όχι |
| Ημερήσια κατανάλωση | 0,408kWh |
| Κλιματολογική κατηγορία | SN.N.ST.T |
| Τύπος κινητήρα | INVERTER |
| Χωρητικότητα καταψύκτη (μικτή / ωφέλιμη) | - / - lt |
| Χωρητικότητα συνολική (μικτή / ωφέλιμη) | 629 / 619 lt |
| Χωρητικότητα συντήρησης (μικτή / ωφέλιμη) | 629 / 619 lt |
| Ψυκτικό αέριο | R600a |
| Ενεργειακή κατηγορία | Ε |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 149 |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 218W, 1.5A |
| Επίπεδο θορύβου | 41 dB(A) |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | 182,0 / 162,0 kg |
Η πωλούμενη συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της.
Μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους εγγύησης εδώ






-74x74.jpg)

-74x74.jpg)

