ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ MONDIN MFCI6R0 | ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ | NO-FROST
Κάντε κλικ στην εικόνα
Η οθόνη του κινητού σας, tablet ή του υπολογιστή και ο εκτυπωτής σας δεν προσφέρουν πάντα την πιστή αναπαραγωγή των πραγματικών χρωματικών τόνων. Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
54εκ. - πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης
με στερέωση πάνελ με γλυσιέρες (SLIDINGdoors)
με στερέωση πάνελ με γλυσιέρες (SLIDINGdoors)
- TOTAL NoFrost σύστημα ψύξης και κατάψυξης
- πλάτη πολλαπλών στρώσεων αλουμινίου (multiLAYER-ALU)
για καλύτερη διατήρηση της θερμοκρασίας - ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα αφής και LED οθόνη
ενδείξερων - LED φωτισμός
- δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος πορτών
- διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 177,0 x 54,0 x 54,5 εκ.
- ενεργειακή σήμανση
- διαστασιολόγιο
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | MONDIN |
| Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Τοποθέτηση | Πλήρως εντοιχιζόμενος - SlidingDOORS |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Σύστημα ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με πλήκτρα αφής |
| Φωτισμός | LED |
| Θερμόμετρο εσωτερικό | Ναι |
| Σύστημα παραγωγής πάγου | Παγοκυψέλες |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Θήκες πόρτας συντήρησης | 3 + 1 για μπουκάλια με φινίρισμα αλουμινίου |
| Προστασία ανατροπής μπουκαλιών | Όχι |
| Αυγοθήκη | Όχι |
| Ράφια συντήρησης | 3 από κρύσταλλο ασφαλείας και φινίρισμα αλουμινίου + 1 σχάρα για μπουκάλια |
| Chiller (0-3°C θέση συντήρησης) | Ναι |
| Φρουτολεκάνη | Ναι |
| Συρτάρια καταψύκτη | 3 με φινίρισμα αλουμινίου |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB) | 179,0 x 56,0 x 56,0 εκ. |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) - Βάθος με ανοιχτή πόρτα | 170,0 x 54,0 x 54,5εκ. |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματων πορτών | Ναι |
| Ημερήσια κατανάλωση | 0.480 kWh |
| Κλιματολογική κατηγορία | T/SN |
| Χωρητικότητα καταψύκτη (μικτή / ωφέλιμη) | - / 63 lt |
| Χωρητικότητα συνολική (μικτή / ωφέλιμη) | - / 233 lt |
| Χωρητικότητα συντήρησης (μικτή / ωφέλιμη) | - / 170 lt |
| Ψυκτικό αέριο | R600a |
| Ενεργειακή κατηγορία | D |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 175 |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 0.8Α, 130W |
| Επίπεδο θορύβου | 36 dB(A) |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | 53,0 / 49,5 kg |

