ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ AIRFORCE SLIDE EVO IX/A/90 | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ | ΥΨΟΥΣ 44εκ.
Κάντε κλικ στην εικόνα
Η οθόνη του κινητού σας, tablet ή του υπολογιστή και ο εκτυπωτής σας δεν προσφέρουν πάντα την πιστή αναπαραγωγή των πραγματικών χρωματικών τόνων. Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
90εκ. εντοιχιζόμενος συρόμενος απορροφητήρας
> ανοξείδωτος
> 640cm/h IEC απορροφητικότητα
> χειρισμός με πλήκτρα και
LED οθόνη ενδείξεων
> χρονοδιακόπτης
> φωτισμός με 2 LED
> ενεργειακή σήμανση
> διαστασιολόγιο
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | AIRFORCE |
| Οικογένεια προϊόντων | SLIDE |
| Τοποθέτηση Απορροφητήρα | Εντοιχιζόμενος συρόμενος |
| Χώρα κατασκευής | Πολωνία |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Υλικό κατασκευής | Μέταλλο |
| Χειρισμός | Πλήκτρα και LED οθόνη ενδείξεων |
| Φωτισμός | 2x3W led |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 + BOOSTER |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
| ένδειξη κορεσμού των φίλτρων | Ναι |
| Υλικό φίλτρων | αλουμινίου |
| Δυνατότητα λειτουργίας με φίλτρα άνθρακα | Ναι - πρόσθετος εξοπλισμός |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 89,7 x 43,6 x 28,15 έως 43,65 εκ. |
| Αριθμός τουρμπίνων | 1 |
| Μέγιστη ισχύς απορρόφησης | 640cm/h σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Διεθνής Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) |
| Ενεργειακή κατηγορία | Α |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης | A |
| Κλάση απόδοσης φωτισμού | E |
| Επίπεδο θορύβου | 46 - 63 dB(A) |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxΒ) | 462x960x363 χιλ. |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | 17 / 12,2 κιλά |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 206 W |
Η πωλούμενη συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της.
Μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους εγγύησης εδώ
